•¨ŒŠT—v
•¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
---|---|
ÅŠñ‰w | ‰L‚̖؉w |
‹¤‰v”ï | 5,000‰~ |
’“ŽÔê | –³ |
—ç•~ | —ç‹à1ƒ–ŒŽE•~‹à‚Pƒ–ŒŽ |
ŠÝ’n | “Œ‹ž“s‘å“c‹æ‰L‚Ì–Ø1-18-23 |
Œð’Ê | “Œ‹}‘½–€ìüu‰L‚Ì–Øv‰w“k•à3•ª “Œ‹}’rãüu‹v‚ªŒ´v‰w“k•à10•ª |
•¨Œ–¼ | ƒ‹ƒlƒXƒEƒBƒXƒeƒŠƒA |
\‘¢EŠK” | ‚q‚b‘¢3ŠKŒš |
‘ŒË” | 10ŒË |
ŠÔŽæ‚è | 1‚j`2‚k‚c‚j |
’z”N | •½¬26”N10ŒŽ |
Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
‘¹ŠQ•ÛŒ¯ | 2”N/15,000‰~` |
ê—L–ÊÏ | 25.76‡u`51.91‡u |
“ü‹“ú | 2014”N10ŒŽ21“ú“ü‹—\’è |
ŽæˆøŒ`‘Ô | ”}‰î |
Ž{H | ŽO˜aŒšÝŠ”Ž®‰ïŽÐ |
ŠÇ—‰ïŽÐ | Š”Ž®‰ïŽÐ ƒAƒŒƒbƒvƒX |
î•ñXV“ú 2014”N10ŒŽ8“ú